Tekstil, ülkemizin en önemli ihracat sektörlerinden biri olmaya devam etmekte, hem sağladığı istihdam hem de yabancı para girdisinden dolayı ülkemiz açısından oldukça kıymetli bir sektördür.
Bu nedenle bu alanda çok sayıda şirket ve bu şirketlerin üretim yaptığı pek çok üretim tesisi var. Halka açık olmayıp borsada işlem görmeyen şirketlerin yanı sıra BİST bünyesine olan tekstil şirketlerini bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte BORSA İSTANBUL‘da işlem gören tekstil, giyim ve deri firmaları alfabetik listesi
Borsada İşlem Gören Türk Tekstil Firmaları Listesi 2020
ATEKS | AKIN TEKSTİL AŞ |
ARSAN | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ AŞ. |
BLCYT | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
BRKO | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
BRMEN | BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. |
BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. |
DAGİ | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
DERIM | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
DERAS | DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
DESA | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
DIRIT | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
HATEK | HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. |
KRTEK | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. |
LUKSK | LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. |
MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
MNDRS | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
MEMSA | MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. |
RODRG | RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
ROYAL | ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
SKTAS | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
SNPAM | SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. |
VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. |
YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
YUNSA | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Sektorler